Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Τύπος | 2D Barcode |
Λειτουργία ανάγνωσης | 2D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | 32.8° H x 24.8° V Nominal |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | +/- 65°, +/- 65°, 0-360 |
Ρυθμός σάρωσης | Motion Tolerance (Handheld): Up to 5 in./13 cm. per second for 13 mil UPC |
Ανάλυση | Minimum Element Resolution: Code 39 – 4.0 mil, Code 128 – 4.0 mil, Data Matrix – 6.0 mil, QR Code – 6.7 mil |
Διαστάσεις | 16.5 x 6.6 x 9.9 cm |
Βάρος | 161.6 g |
Φως περιβάλλοντος | Ambient Light Immunity: 107,600 Lux. Light Source Aiming Pattern: Linear 624nm Amber LED. Illumination (2) 645nm Super-Red LEDs |
Στεγανοποίηση | IP52 |
Σύμβολα | 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes. |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° to 50° C. / Αντοχή σε πτώσεις: από 1.5 m σε σκληρή επιφάνεια. Υγρασία: 5% to 95% RH. Αισθητήρας εικόνας 640 x 480 pixel. Χωρητικότητα μπαταρίας / Τύπος μπαταρίας: 2.400 mAh Li-Ion Battery. Σάρωση ανά φόρτιση μπαταρίας: 110.000 |
Κωδικός Εργοστασίου | DS2208-SR7U2100AZW |
Scanner Zebra DS2208 2D
100,00€
(124,00€ με ΦΠΑ)
Η σειρά DS2200 αποτελείται απο scanner πολύ εύκολα στη χρήση, με αλγόριθμους αποκωδικοποίησης της εφαρμογής PRZM της Zebra, με σάρωση πολλαπλής κατεύθυνσης, στοχευμένα και με αξεπέραστο εύρος σάρωσης. Οι χειριστές δεν χρειάζονται καν εκπαίδευση. Ιδανικό για το λιανικό εμπόριο, ταμεία και σημεία πώλησης (POS), διαχείριση καρτών μέλους, ηλεκτρονική εξαργύρωση κουπονιών, ξενοδοχεία, εισιτήρια (συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις και άλλα), κάρτες επιβράβευσης, μεταφορές και Logistics, για αποστολή και παραλαβή από το κατάστημα, διαχείριση προϊόντων, εισιτήρια (αεροδρόμια, τερματικά τρένων και λεωφορείων), ταχυδρομεία, μονάδες παραγωγής, βιοτεχνίες, εργασία σε διαδικασία (WIP), λοταρία και τυχερά παιχνίδια, δημόσιες υπηρεσίες, τραπεζικός τομέας κ.α.