Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κεντρικός επεξεργαστής | ARM9Ε |
Μνήμη | 512KΒ |
Εκτυπωτής | Ftp 628 MCL Fujitsu |
Μέγεθος χαρτοταινίας | 57×50 |
Οθόνη χειριστή | 2 σειρές των 25 χαρακτήρων |
Οθόνη πελάτη | 25 χαρακτήρων |
Πληκτρολόγιο | 28 πλήκτρων |
Συνδεσιμότητα | LAN
2 Θύρες USB Θύρα RS232
|
Μπαταρία | VRLA 6V 1.2 AH |
Κάρτα SD | 8GB εσωτερική μνήμη flash |
Είδη (PLU) | Εως και 7.000 είδη (PLU) με κωδικούς barcode, περιγραφή,
τιμή, ποσότητα στοκ και λοιπές παραμέτρους |
Τμήματα | 20 εμφανή τμήματα |
Κατηγορίες | 100 κατηγορίες |
Αλλαγές λεκτικού | 40 αλλαγές τίτλου απόδειξης (διεύθυνσης / τηλεφώνου) |
Χειριστές | 31 χειριστές με κωδικούς πρόσβασης |
Πληρωμές | 5 τρόπους πληρωμής |
Εκπτώσεις / Αυξήσεις | 8 διαφορετικές εκπτώσεις / αυξήσεις |
ΦΠΑ | 5 κατηγορίες ΦΠΑ με έως 50 (πενήντα) αλλαγές ΦΠΑ |
Αναφορές | Ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές αναφορές |
Υποστήριξη ΑΑΔΕ |
Πλήρης αυτόματη υποστήριξη αποστολής δεδομένων στην ΑΑΔΕ (ΠΟΛ1220)
Αυτόματος συγχρονισμός ώρας με την ώρα του server ΑΑΔΕ μόνο μετά από επιτυχή αποστολή δεδομένων |
Διαστάσεις | 194mm x 215mm x 70mm |
Βάρος | 1Kgr |